Unsere Aktivitäten im Zittauer Gebirge:
Nachfolgend die Wege die wir im „Zittauer“ geklettert sind, mit ihrer – nach unserer Meinung – „eigentlichen“ sächsischen Schwierigkeit und Attributen für Gebietsfremde als Orientierung:
Gipfel | Gebiet | Wegname | Schwierigkeit | eigene Schätzung | Schönheit | Sicherung |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbarine | Jonsdorf | Alter Weg | VI | VIIb | * | |
Barbarine | Jonsdorf | Nonnenstiege | VIIb | VIIb | ** | ++ |
Dachssteine | Jonsdorf | Neuer Ostweg | V | VIIa | ||
Drillinge | Jonsdorf | Zickzackweg | VIIa | VIIa | ** | + (nR) |
Falkenstein | Jonsdorf | Beute | VIIb | VIIc | ** | + |
Falkenstein | Jonsdorf | Kuckucksei | VIIa | VI | * | + |
Falkenstein | Jonsdorf | Lauschestiege | VIIb | VIIc | * | + |
Fensterturm | Jonsdorf | Südwand | V | V | ** | + |
Fensterturm | Jonsdorf | Wolke 7 | VIIb | VIIc | * | ++ |
Habicht | Jonsdorf | Flügelwand | VIIb | VIIc | * | |
Habicht | Jonsdorf | Hübnerweg | VI | |||
Kiefernwand | Jonsdorf | Boulderweg | VIIa | - | ||
Kiefernwand | Jonsdorf | Mondweg | VIIa | VIIb | ||
Mönch | Jonsdorf | EV zum Talweg | VIIa | VIIa | * | + |
Mönchslochwächter | Jonsdorf | Alter Weg | IV | VI | - | |
Schalkstein | Jonsdorf | Abkürz. zur W-Kante | VIIa | ** | ||
Schalkstein | Jonsdorf | Käuzchenwand | VI | IV | ** | |
Schalkstein | Jonsdorf | Ostkante | II | *** | ||
Schalkstein | Jonsdorf | Südostweg | II | ** | + | |
Schalkstein | Jonsdorf | Südwestwand | V | VI | *** | ++ |
Schalkstein | Jonsdorf | Westkante | V | |||
Schluchtwand | Jonsdorf | Direkte Südwand | VIIb | *** | ++ (nR) | |
Schluchtwand | Jonsdorf | Schartenkante | VIIb | RP VIIc | ||
Schluchtwand | Jonsdorf | Südtraverse | VIIb | VIIc | **(*) | + |
Schluchtwand | Jonsdorf | Südwand | VIIa | *** | ++ (2 nR) | |
Schluchtwand | Jonsdorf | Südwandverlängerung | VIIb | VIIb | * | + (nR) |
Schluchtwand | Jonsdorf | Südwestweg | IV | ** | + (nR) | |
Schluchtwand | Jonsdorf | Var. zur Talkante | VI | |||
Spitzstein | Jonsdorf | Nordostweg | IV | - | - | |
Spitzstein | Jonsdorf | Südostkante | V | - | - | |
Waltersdorfer Turm | Jonsdorf | Var. zum Alten Weg | V | - | ||
Absolvent | Oybin | Alter Weg | III | - | ||
Abt | Oybin | Ostweg | III | -- | - | |
Abt | Oybin | Spreize | IV | -- | - | |
Ameise | Oybin | Alter Weg | III | V | - | |
Ameise | Oybin | Nordwestweg | IV | - | ||
Ameise | Oybin | Schluchtweg | VI | -- | ||
Bergfreinadel | Oybin | 110. Grad | VIIIa | VIIc | ** | komisch zum 1.Ring |
Bergfreinadel | Oybin | Nordwand | IV | -- | ||
Boofenwand | Oybin | Gabriela 33 | VIIb | ** | ++ | |
Boofenwand | Oybin | Gabriele 14 | VIIc | * | nR | |
Boofenwand | Oybin | Flugverbot | VIIc | ** | ||
Boofenwand | Oybin | Kleines Krabbeln | VI | * | ++ | |
Boofenwand | Oybin | Ohne Doping | VIIc | * | + | |
Boofenwand | Oybin | Windbraut | V | ** | ++ nR | |
Brütende Henne | Oybin | Eisenwand | VIIc | VIIIa | ** | + |
Brütende Henne | Oybin | Felsentorweg | V | V | * | + |
Brütende Henne | Oybin | Gockelwand | VIIb | VIIb | * | |
Brütende Henne | Oybin | Hahnenkampf | VIIc | VIIIa | * | |
Brütende Henne | Oybin | Rechter Flügel | VIIc | VIIb | * | ! |
Echse | Oybin | Schöner Aufstieg | VIIa | * | - | |
Eisbär | Oybin | Hochwaldrinne | V | - | ||
Elefantenkopf | Oybin | Alter Weg | II | |||
Elefantenkopf | Oybin | Heideweg | VIIa | - | ||
Elfenturm | Oybin | Bergreibung | VI | * | ||
Elfenturm | Oybin | Nordwand | IV | V | - | |
Elfenturm | Oybin | Variante zur Bergreibung | VIIa | * | ||
Elfenturm | Oybin | Kreuzung | VIIc | * | ||
Elfenturm | Oybin | Westrinne | VIIc | |||
Emporturm | Oybin | Alter Weg | II | - | ||
Emporturm | Oybin | Mittagskante | VIIa | V | + | |
Emporturm | Oybin | Südostweg | V | - | ||
Enzianer Turm | Oybin | Gewitterweg | VI | VI | * | + |
Ernst-Schulze-Stein | Oybin | Hüttlerweg | VI | *** | + | |
Ernst-Schulze-Stein | Oybin | Ostkante | VIIIa (o.U.) | VIIIa (o.U.) | * | ++ (Größenproblem) |
Faßspitzel | Oybin | Alter Weg | VIIa | + | ||
Feuerstein | Oybin | Alter Weg | VI | -- | - | |
Feuerstein | Oybin | Bergweg | VI | - | - | |
Feuerstein | Oybin | Nordostkante | VIIa | -- | ||
Feuerstein | Oybin | Töpferkante | VIIb | - | ||
Förster | Oybin | Mittelweg | V | VI | * | + |
Glocke | Oybin | Helle Var. zum Alten Weg | VIIb | - | - | |
Gratzer Felsen | Oybin | Adventswändl | VIIa | VIIb | * | + |
Gratzer Felsen | Oybin | Schartenwand | IV | - | ||
Gratzer Felsen | Oybin | Südriß | IV | * | ||
Gratzer Felsen | Oybin | Verlängerung zum Moosriß | VIIa | |||
Gratzer Höhle | Oybin | Alter Weg | II | |||
Gratzer Höhle | Oybin | Ameisenweg | VI o. U. | VI | ||
Gratzer Höhle | Oybin | Direkter Südriß | VIIb | RP VIIc | ** | ++ |
Gratzer Höhle | Oybin | Dreierweg | VIIc | VIIIa | * | |
Gratzer Höhle | Oybin | Frostkante | VIIc | VIIIa | ** | ++ (nR) |
Gratzer Höhle | Oybin | Hoher Winkel | VI | * | + | |
Gratzer Höhle | Oybin | Kameradschaftsweg | VIIb | |||
Gratzer Höhle | Oybin | Neue Morgenvariante | VIIa | VIIb | - | |
Gratzer Höhle | Oybin | Oybiner Riß | V | * | ||
Gratzer Höhle | Oybin | Teufelswand | VIIIa | VIIIb | ** | |
Gratzer Höhle | Oybin | Verschneidung | V | - | ||
Gratzer Steine | Oybin | Ablösung (bis 4. R) | VIIc | VIIIb | ** | |
Gratzer Steine | Oybin | Inflation der Schwierigkeiten | VIIc | VIIIa | - | + |
Gratzer Steine | Oybin | Krümelmonster | VIIIb | ** | Achtung zum 2.R | |
Gratzer Steine | Oybin | Plumshangel | VIIc | VIIIa | ** | - (zum 2.R !VIIb) |
Gratzer Steine | Oybin | Rechte Südkante | VI | VIIa | ** | (nR) |
Gratzer Steine | Oybin | Unter der Abseile | III | IV | * | |
Gratzer Zinnen | Oybin | Drei Alte Herren Wand | VIIa | VIIa | ** | - (Crux unges.) |
Gratzer Zinnen | Oybin | Möpse | VIIb | VIIb | ++ | |
Gratzer Zinnen | Oybin | Quartett zu Himmelfahrt | VI | V | ** | ++ |
Gratzer Zinnen | Oybin | Waldwuffel | VIIIa | VIIc | + | |
Grottauer Fenster | Oybin | Fensterflügel | V | VIIa | + (2 nR) Vorsicht zum 1. R | |
Grottauer Fenster | Oybin | Horst | VI | VI | ||
Hoher Rosenstein | Oybin | Hinterhof | VIIa | + | ||
Hoher Rosenstein | Oybin | Scharfensteinblick | VIIa | + | ||
Hussitenriff | Oybin | Fortsetzung folgt | VIIa | VIIb | - | * |
Hussitenriff | Oybin | Iserwand | VIIa | *** | + | |
Hussitenriff | Oybin | Jeschkenwand | IV | *** | ++ | |
Hussitenriff | Oybin | Kinderkante | III | ** | ++ | |
Hussitenriff | Oybin | Kuschelecke | VI | VIIa | - | + |
Hussitenriff | Oybin | Linke Südwand | VIIa | ** | + | |
Hussitenriff | Oybin | Rechte Südwand | VIIa | ** | + | |
Hussitenriff | Oybin | Sudetenland | VIIa | ** | ++ | |
Hussitenriff | Oybin | Scharfensteinrippe | VI | VIIa | ||
Hussitenturm | Oybin | Geburtstagsgeschenk | VI | VI | + | |
Jubiläumsturm | Oybin | Ostkante | VI | VI | ** | ++ |
Kapuziner | Oybin | Spreize | II | - | ||
Kastenturm | Oybin | Talvar. zum Nordostweg | VI | * | ||
Kastenturm | Oybin | Talweg | IV | - | ||
Kelchstein | Oybin | Var. zum Neuen Weg | VIIc | * | ||
Kelchsteinwächter | Oybin | Mittelweg | VIIa | VIIb | * | |
Kelchsteinwächter | Oybin | Novemberweg | VIIa | |||
Krumme Tante | Oybin | Alter Weg | IV | VI | ||
Krumme Tante | Oybin | Südkante | VIIb | VIIb | - | - |
Kücken | Oybin | Neue Plattenwand | V | * | ++ | |
Kücken | Oybin | Plattenwand | IV | ** | ++ | |
Märchenturm | Oybin | Südkante | VIIb | - | ||
Mönchswand | Oybin | Alter Weg | V | *** | ||
Mönchswand | Oybin | Drei Dächer | V | |||
Mönchswand | Oybin | Kulissenweg | IV | |||
Novize | Oybin | Alter Weg | II | |||
Novize | Oybin | Ein Fall für zwei | VIIIa | + | ||
Novize | Oybin | Schartenweg | VIIc | - | ||
Oberer Bienenhaidstein | Oybin | Südwestkante | VI | - | - | |
Oberer Mönch | Oybin | Direkter Talweg | VI | VIIa | * | |
Onkel und Tante | Oybin | Direkter Nordweg | VIIb | VIIc | ||
Onkel und Tante | Oybin | Gipfelfreundeweg | VIIb | VIIb | * | ++ |
Onkel und Tante | Oybin | Parallele | VIIc | VIIIa | * | - |
Opferstein | Oybin | Milde Gabe | VIIc | VIIc | *(*) | ++ |
Opferstein | Oybin | Wassergasse | VIIIa | VIIb-c | *(*) | ++ |
Oybiner Horn | Oybin | Ultra Light | VIIc | - | ||
Oybiner Lokomotive | Oybin | Alter Weg | II | |||
Oybiner Lokomotive | Oybin | Herbststurm | VIIc | VIIIa | ||
Oybiner Lokomotive | Oybin | Ostriß | V | V | * | |
Plattenstein | Oybin | Alter Weg | II | - | ||
Plattenstein | Oybin | Nordwand | IV | - | - | |
Rabennest | Oybin | Oybinverschneidung | VI | ** | ||
Rosenspitzel | Oybin | Alter Weg | III | III | * | - |
Rosenstein-Massiv | Oybin | Rechter Flügel | VIIb | - | ||
Roter Turm | Oybin | Bergweg | IV | V | * | |
Roter Turm | Oybin | Letzter Meter | VIIb | VIIc | * | ++ |
Roter Turm | Oybin | Schwerer Meter (Herbstvariante) | VIIa | * | - | |
Roter Turm | Oybin | Südwestriß | IV | III | ||
Rübezahls Sessel | Oybin | Grabungsplatte | VIIa | VIIa | ++, (nH) | |
Rübezahls Sessel | Oybin | Südwand | IV | V | * | - |
Rübezahls Sessel | Oybin | Westkante | IV | IV | * | |
Rübezahlspitze | Oybin | Arbeitslos und Spaß dabei | VIIa | -- | ||
Rübezahlspitze | Oybin | Von allem etwas | III | -- | ||
Rübezahlwand | Oybin | Berglerkante | V | *** | ++ | |
Rübezahlwand | Oybin | Mittagsweg | IV | VI | ++ | |
Rübezahlwand | Oybin | Rübchen | VIIb | * | ++ | |
Rübezahlwand | Oybin | Sonnenwand | VI | ** | ++ (2nR) | |
Rübezahlwand | Oybin | Wackelsteinweg | III | ** | ||
Saurier | Oybin | Alter Weg | I | |||
Saurier | Oybin | Nordkante | V | * | -- | |
Scharfenstein | Oybin | Mittelwand | VI | V | *** | -- |
Scharfenstein | Oybin | Westkante | VI | V-VI | ** | + |
Silberrücken | Oybin | Grenzweg | V | + (nH) | ||
Silberrücken | Oybin | Sonniger Nordriß | V | VI | ** | ++ |
Sphinx | Oybin | Ostweg | VIIb | |||
Sphinx | Oybin | Talwand | V | V | * | |
Teichwächter | Oybin | Debüt | VIIIa | + | ||
Töpfertürme | Oybin | Juniweg | VIIa | VIIb | * | + |
Töpfertürme | Oybin | Nordwestkante | VIIa | VIIb | ** | + |
Töpfertürme | Oybin | Westwand | V | |||
Untere Sumpfbuschspitze | Oybin | Alter Weg | III | - | ||
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Brüderweg | VIIa | VIIb | ||
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Grüne Kante | VIIa | - | ||
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Nierenriß | VIIIb | |||
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Nordwestkante | VI | VIIa | - | |
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Oybiner Wand | VIIb | * | + (nR) | |
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Südostrinne | III | - | - | |
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Südostweg | III | - | ||
Unterer Bienenhaidstein | Oybin | Urlaubsweg | VIIc | |||
Unterer Mönch | Oybin | Alter Weg | III | * | ||
Unterer Mönch | Oybin | Pfingstweg | V(VIIc) | (VIIIa) | + | |
Unterer Mönch | Oybin | Zölibat | IXa | VIIIb | ||
Waldtorwächter | Oybin | Alter Weg | VIIb | VIIc | ||
Wetterhaube | Oybin | Teufelsreibung | IV | |||
Wetterstein | Oybin | Ostwand | VI | |||
Wetterstein | Oybin | Südrinne | VIIc | VIIIa | ||
Wetterstein | Oybin | Var. zur Westwand | V | - | ||
Zackenkrone | Oybin | Alter Weg | II | III | ||
Zuckerhut | Oybin | Berührung | VIIIb | * | ||
Zuckerhut | Oybin | Zlab | VIIb | VIIIa | *** | + |
Zwillinge (Nordwest) | Oybin | Alter Weg | III (IV) | V (o.U.) | * | - |
Zwillinge (Südost) | Oybin | Pfingstweg | VIIb (VIIc) | VIIc (o.U) | * | - |
Zwillinge (Südost) | Oybin | Südvariante | !VIIa | VIIa | * | + |
Böhmische Dianawand | Weißbachtal | Kraftakt | VIIc | * | - | |
Böhmische Dianawand | Weißbachtal | Nordriß (Erkerriß) | VIIb | ** | + | |
Nördlicher Uhustein | Weißbachtal | Alter Weg | IV | * | + | |
Südlicher Uhustein | Weißbachtal | Alter Weg | VIIa | VIIa | * | + (nR) |
Südlicher Uhustein | Weißbachtal | Hochwaldkante | VIIc | VIIb | * | + |
Thielknopf | Weißbachtal | Alter Weg | VI | VIIa | - | |
Ruhe in Frieden Micha. Wir hatten eine schöne Zeit Bruno
Danke!
Nur zur Info für Wiederholer der "Plaisierchen": Wir sind sie gestern (30.07.2023) geklettert, alle Haken sind wie in den Topos…
Nur zur Info für Kletterer, die diese Tour gehen möchten: Bei deiner Begehung heute (30.07.2023) waren alle im Topo eingezeichneten…
Hallo Petra, unser tiefempfundenes Beileid.