Wir hatten uns nun ein einfaches Ziel gestellt, so dachten wir. Aber es ist doch nicht so einfach die längsten Kletterrouten in Deutschland zusammenzutragen. Wichtig ist eine logische Linienführung und keine größeren Routenunterbrechungen (z. B. Terrassen oder lange unlogische Querungen) Wie würden uns gerne über eure Tipps und Mitteilungen zu dem Thema freuen; auf das die Liste bald komplett ist.
Land | Klettergebiet | Gipfel/ Massiv | Route | Länge | Schwierigkeit (UIAA) | Erstbegeher | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | Rothsteiner Felsen | Rothstein | Buckel | 15 m | VI+ | mehrere Routen bis 15 Meter Länge | ||
Bayern | Alpen | Watzmann | Ostwand | 3000 m | II | Josef Aschauer u. Hellmuth Schuster | 1947 | Längste Kletterroute Deutschlands |
Bayern | Nördlicher Frankenjura | Heinrichsgrotte | Neuer Che Guevara Gedenkweg | 80 m | VIII- | Burkhard Müller, Norbert Schauer | 2003 | |
Bayern | Südlicher Frankenjura | Römerwand | Halbmondweg | 90 m | VII+ | um 1940, frei Kurt Albert | ||
Thüringen | Thüringer Wald | Falkenstein | Direkte Westwand | 120 m | VII+ | |||
Sachsen | Sächsische Schweiz | Falkenstein | Schusterweg | 125 m | III | Oscar Schuster, M. Klimmer | 1892 | |
Sachsen | Zittauer Gebirge | Nordwestlicher Zwilling | Reginakante | 70 m | VII- | Georg Hilse, H. Haufe | 1955 | |
Sachsen-Anhalt | ||||||||
Hessen | Odenwald | Heubach | Sonnige Alternative | 35 m | V- | mehrere Routen bis 35 Meter Länge | ||
Baden-Württemberg | Donautal | Schaufels | Kaiserweg | 150 m | VII | Nothdurft & Seeger | 1955 | |
Baden-Württemberg | Schwarzwald | |||||||
Rheinland-Pfalz | Südpfalz | Asselstein | Normalweg | 60 m | IV | 1860 | ||
Rheinland-Pfalz | Rhein-Main | Rotenfels | Glockengrat | 200 m | III+ | Schneeschuhklub Frankfurt | 1935 | |
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Saarland | Kirkeler Wald | Unglücksfelsen | ||||||
Niedersachsen | Harz | Treppenstein | Westgrat | 80 m | IV- |
Ruhe in Frieden Micha. Wir hatten eine schöne Zeit Bruno
Danke!
Nur zur Info für Wiederholer der "Plaisierchen": Wir sind sie gestern (30.07.2023) geklettert, alle Haken sind wie in den Topos…
Nur zur Info für Kletterer, die diese Tour gehen möchten: Bei deiner Begehung heute (30.07.2023) waren alle im Topo eingezeichneten…
Hallo Petra, unser tiefempfundenes Beileid.