Zu DDR-Zeiten wurde, um die Kletterer zu motivieren, ein sogenanntes Klassifikationssystem eingeführt. Im Jahr 1974 hieß das, daß man 12 dieser Kletterwege in der Sächsischen Schweiz oder im Zittauer Gebirge klettern musste, um die Meisternorm zu erreichen.
Nach dem anstrengenden Bergsteigerfußballturnier blätterte ein sächsischer Bergsteiger an einem Herbstabend, von den Strapazen gezeichnet, in alten Tourist-Heften (das DDR-Bergsteigermagazin 😉 rum. Davon so begeistert, schickte er uns diese Liste. Seitdem haben wir sie veröffentlicht und einen „wahren Hype“ damit ausgelöst, was uns sehr freut.
Also wer noch Zettelwege und eine Herausforderung für sich sucht, kann ja mal versuchen die „Norm“ zu erfüllen :-). Über eine Rückmeldung, wer die Wege geschafft hat bzw. alle Wege geklettert ist würde ich mich sehr freuen. Bisher gibt es mit „Seppo“ Gerber und Svante Neumann, zwei Kletterer, die es komplett geschafft hat. Meinen Glückwunsch. Letzterer, noch 15jährig, benötigte dafür genau 5 Monate.
Vermutlich waren auch Bernd Arnold, vielleicht auch Dieter Rülker, erfolgreich.
Gebiet | Fels | Weg | Erstbegeher | Datum | Grad | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Affensteine | Bloßstock | Nordostweg (Walpertrisse) | Gerhard Walpert | 10/05/1958 | VIIIa(VIIIb) | |
Affensteine | Bloßstock | Rudolf-Fehrmann-Ged?chtnisweg | Dietrich Hasse | 10/01/1950 | VIIIb | |
Affensteine | Bloßstock | Schöneweg mit Variante (Linke Nordwand) | Uwe Siegert | 06/25/1960 | VIIIa(VIIIb) | |
Affensteine | Brückenturm | Nordkante (Nordostkante) | Bernd Arnold | 08/10/1968 | ! VIIIc(IXa) | |
Affensteine | Domwächter | Säbel (auch direkt) | Harry Rost | 07/21/1948 | VIIIa, RP VIIIb | |
Affensteine | Domwächter | Südwand | Wulf Scheffler | 06/16/1957 | VIIIc(IXb) | |
Affensteine | Flachsköpfe | Nordriß (auch mit Var.) | Willy Häntzschel | 06/18/1950 | ! VIIIa | |
Affensteine | Flachsköpfe | Roberts Rippe | Herbert Richter | 06/12/1966 | VIIIc | |
Affensteine | Freier Turm | Herbstweg | Fritz Eske | 09/27/1959 | VIIIa(VIIIc) | |
Affensteine | Freier Turm | Talweg (auch mit Ein- bzw. Ausstiegsvariante) | Herbert Wünsche | 09/07/1952 | VIIIb(VIIIc) | |
Affensteine | Frienstein | Freudiges Ereignis | Bernd Arnold | 06/17/1972 | VIIIc | |
Affensteine | Frienstein | Rübezahlstiege | Herbert Richter | 04/18/1960 | VIIIc | |
Affensteine | Kreuzturm | Westkante | Herbert Richter | 10/16/1966 | VIIIc | |
Affensteine | Rohnspitze | Dolch | Karlheinz Gonda | 06/05/1947 | ! VIIIb | |
Affensteine | Rohnspitze | Nordwand | Wulf Scheffler | 09/14/1956 | ! VIIIc(IXa), RP IXb | |
Affensteine | Rokokoturm | Bergfinkenweg | Karlheinz Gonda und Gerhard Junghans | 06/26/1949 | VIIIb | |
Affensteine | Rokokoturm | Siebziger Weg | Bernd Arnold | 05/17/1970 | IXa(IXb), RP IXc | |
Affensteine | Rokokoturm | Talweg | Karlheinz Gonda | 10/05/1947 | VIIIa | |
Affensteine | Teufelsspitze | Talseite | Bernd Arnold | 07/10/1971 | IXb(IXc) | |
Affensteine | Wilde Zinne | Gemeinschaftsweg | Richard Dreßler | 06/19/1938 | VIIIa, RP VIIIb | |
Affensteine | Wilder Kopf | Direkte Westkante | Herbert Richter | 05/07/1966 | VIIIa, RP VIIIb | |
Affensteine | Wolfsturm | Süd(ost)wand | Josef Cihula | 05/10/1963 | VIIIb, RP VIIIc | |
Affensteine | Wolfsturm | Talseite | Bernd Arnold | 08/29/1970 | VIIIc | |
Bielatal | Hallenstein | (Direkte) Südwand | Peter Siegert | 06/16/1956 | ! VIIIb | |
Bielatal | Hauptwiesenstein | Rostkante | Hans Rost | 05/28/1922 | ! VIIIb | Erstbegehung mit Schwebes. |
Brandgebiet | Brandkegel | Talweg(Talseite)/(auch mit Log. Variante) | Herbert Richter | 08/09/1959 | VIIIb | |
Gebiet der Steine | Abgetrennte Wand | Feiner Ri? | Bernd Arnold, G.Lamm | 04/20/1973 | VIIIc, RP IXb | |
Gebiet der Steine | Einsiedler | Schiefer Tod | Helfried Hering | 09/13/1970 | VIIIc | |
Gebiet der Steine | F?rster | Nordostwand | Bernd Arnold | 06/15/1969 | VIIIb | |
Gebiet der Steine | Gro?e Hunskirche | Nordwestkante | Bernd Arnold | 04/29/1973 | VIIIc, RP IXb | |
Gebiet der Steine | Gro?e Hunskirche | Privatweg | Herbert Richter | 10/04/1965 | VIIIb, RP VIIIc | |
Gebiet der Steine | K?nigsspitze | Schwarze Kante | Herbert Richter | 04/24/1957 | VIIIa | |
Gebiet der Steine | N?rdliche Pfaffenschluchtspitze | Direkter Herbstweg | Herbert Richter | 05/07/1956 | ! VIIIc | |
Gebiet der Steine | Zwillinge | (Süd-)Ostverschneidung | Bernd Arnold | 05/22/1971 | VIIIb, RP VIIIc | |
Gebiet der Steine | Zwillinge | Sachsenweg (mit Variante) | Herrmann Potyka | 08/29/1970 | VIIIa | |
Gro?er Zschand | Goldstein | Direttissima (mit Eckweg bis 1.R) | Bernd Arnold | 09/20/1969 | VIIIc, RP IXa | |
Gro?er Zschand | Goldstein | Eckweg | Herbert Wünsche | 06/18/1949 | VIIIb | |
Gro?er Zschand | Goldstein | Nordwestwand | Bernd Arnold | 06/04/1972 | IXa | |
Gro?er Zschand | Goldstein | Wahnsinnsverschneidung | Harry Rost | 05/15/1948 | VIIIa(VIIIb) | |
Gro?er Zschand | Jortanshorn | (Nord)Westwand | Wulf Scheffler | 09/05/1956 | VIIIb | |
Gro?er Zschand | Sommerwand | Fledermausweg | Herbert Richter | 10/06/1958 | VIIIc(IXa), RP IXb | |
Gro?er Zschand | Sommerwand | Nord(west)wand | Dietrich Hasse | 05/01/1957 | VIIIb | |
Kleiner Zschand | Heringstein | Direkte (Nord)Ostwand | Bernd Arnold | 09/19/1970 | IXa | |
Kleiner Zschand | Heringstein | Neuer Osterweg | Wulf Scheffler | 04/21/1957 | VIIIa, RP VIIIb | |
Kleiner Zschand | Heringstein | Nischenkante | Heinz Walpert | 08/19/1951 | VIIIb(VIIIc) | |
Kleiner Zschand | Heringstein | (Nord)Ostwand | Gerhard Alde und Lothar Brandler | 07/26/1953 | VIIIb(VIIIc) | |
Kleiner Zschand | Heringstein | Pfeilerwand. | Bernd Arnold | 09/12/1970 | 2/VIIIc, RP IXb | |
Kleiner Zschand | Heringstein | Pfingstweg | Karlheinz Gonda | 05/17/1948 | VIIIa | |
Rathener Gebiet | Basteischluchtturm | Peukerproblem (auch mit Var.) | Horst Diewock | 06/08/1968 | VIIIb | |
Rathener Gebiet | Hinterer Hirschgrundturm | Nord(ost)wand | Manfred Vogel | 10/23/1971 | VIIIc | |
Rathener Gebiet | H?llenhund | Herrenpartie | Dieter Rülker und Bernd Arnold | 05/19/1966 | VIIIb | |
Rathener Gebiet | Lokomotive Esse | Nord(ost)wand | Hans Michael | 08/31/1947 | VIIIa | |
Rathener Gebiet | M?nch | Nordverschneidung | Paul Schöne | 07/06/1924 | VIIIa | |
Rathener Gebiet | Raaber Turm | Nord(ost)wand | Bernd Arnold | 08/26/1972 | IXa | |
Rathener Gebiet | Schwedenturm | Nordwand | Bernd Arnold | 10/29/1972 | IXb | |
Rathener Gebiet | Sieberturm | Basteikante | Manfred Vogel | 08/21/1971 | VIIIa(VIIIb) | |
Rathener Gebiet | Vorderer Gansfels | Nordverschneidung | Bernd Arnold | 11/04/1972 | VIIIb | |
Rathener Gebiet | Vorderer Gansfels | Nordpfeiler | Bernd Arnold | 10/19/1969 | VIIIc(IXa) | |
Rathener Gebiet | Westlicher Feldkopf | Krümelkante | Werner Goltzsche | 08/11/1953 | VIIIa | |
Schmilkaer Gebiet | Klimmerstein | Neue Nordverschneidung | Bernd Arnold | 04/16/1972 | VIIIa | |
Schmilkaer Gebiet | Lolaturm | Aehligweg mit Herbstvariante | Kurt Richter | 10/01/1961 | VIIIb | |
Schmilkaer Gebiet | Lolaturm | (Direkte) (Süd-)westwand | Bernd Arnold | 09/18/1966 | VIIIa, RP VIIIb | |
Schmilkaer Gebiet | M?rchenturm | Geisterkante | Dietrich Hasse | 06/17/1951 | VIIIb(VIIIc) | |
Schmilkaer Gebiet | Mittlerer Verborgener Turm | Nord(west)weg | Harry Rost | 08/17/1952 | VIIIb | |
Schmilkaer Gebiet | ?stlicher Rauschenturm | (Süd-)Ostflügel | Wulf Scheffler | 05/05/1957 | VIIIc | |
Schmilkaer Gebiet | Rauschenspitze | Südwand | Bernd Arnold | 10/11/1970 | ! VIIIb(VIIIc) | |
Schmilkaer Gebiet | Schwarzes Horn | Schiefer Tod (Südostriß) | Horst Hensel | 05/08/1956 | VIIIb | |
Schmilkaer Gebiet | Teufelsturm | Ostwand | Kurt Richter | 08/17/1965 | ! VIIIb(VIIIc) | |
Schmilkaer Gebiet | Teufelsturm | Talseite | Rudolf Stolle | 08/09/1936 | VIIIa(VIIIb) | |
Schmilkaer Gebiet | Turm am Verborgenen Horn | Südwestkante | Bernd Arnold | 07/06/1969 | VIIIc | |
Schmilkaer Gebiet | Turm am Verborgenen Horn | Westwand | Heinz Urban | 09/06/1958 | ! VIIIc | |
Schmilkaer Gebiet | Vorderer Verborgener Turm | Querweg | Harry Schöne | 08/24/1952 | VIIIb | |
Schrammsteine | Dreifingerturm | (Süd)ostrisse (auch mit Var.) | Harry Rost | 10/11/1947 | VIIIb, RP VIIIc | |
Schrammsteine | Falkenstein | Direkte Westkante | Wulf Scheffler | 07/27/1956 | VIIIb | |
Schrammsteine | Falkenstein | Schefflerweg mit Wünschevar. od. Westvar. | Fritz Scheffler/Wünsche/Arnold | 05/17/1936 | VIIIb(VIIIc) | |
Schrammsteine | Falkenstein | Südwand (auch Direkte) | Lothar Brandler | 06/13/1954 | VIIIb | |
Schrammsteine | Falkenstein | Westgrat (auch direkt) | Dietrich Hasse | 08/12/1951 | VIIIb | |
Schrammsteine | Hoher Torstein | Herbstweg | Willy Häntzschel | 10/15/1944 | VIIIa | |
Schrammsteine | Meurerturm | Lineal | Bernd Arnold | 07/05/1970 | IXa | |
Schrammsteine | Meurerturm | Route Zehn | Bernd Arnold | 04/23/1966 | VIIIc, RP IXa | |
Schrammsteine | Meurerturm | Westwand (auch mit Var.) | Harry Rost | 09/11/1949 | VIIIb | |
Schrammsteine | Ostervorturm | Ostweg (Urbanquergang) | Heinz Urban (v.u.ges.) | 07/15/1957 | VIIIb | |
Schrammsteine | Schrammtorw?chter | Nordwand | Willy Häntzschel | 09/13/1936 | VIIIb | |
Schrammsteine | Schrammtorw?chter | Ostwand | Gerhard Walpert und Helmut Oehme | 08/26/1956 | VIIIb(VIIIc) | |
Schrammsteine | Schwager | Nordwand | Bernd Arnold | 06/06/1970 | IXb | |
Schrammsteine | Schwager | Talweg (Talseite) | Harry Rost | 08/31/1952 | VIIIc(IXa) | |
Schrammsteine | Vorderer Torstein | Nordwand | Bernd Arnold | 05/08/1971 | ! VIIIc(IXa) | |
Schrammsteine | Vorderer Torstein | Westpfeiler | B.Arnold | 05/11/1969 | VIIIc | |
Zittauer Gebirge | Jubil?umsturm | Nordwand | Konrad Lindner | 09/03/1958 | VIIIa | |
Zittauer Gebirge | Nordwestlicher Zwilling | Reginakante | Georg Hilse | 08/21/1955 | VIIIa, RP VIIIb | |
Zittauer Gebirge | Totenturm | Hohe Hangel | Hubertus Kürzel | 05/16/1971 | 4/VIIIb, RP VIIIc | 2 nR (2006) |
Zittauer Gebirge | Waldtorw?chter | Willi-Hauptmann-Ged?chtnisweg | Heinz Urban | 08/26/1957 | VIIIc |
Alma, jetzt bleib mal bei deiner Meinung und werd nicht gleich wankelmuetig weil sich die Elite bzw die sich dafür…
Ich glaube vom Schraubenkopf ist nur ein Foto im Buch aber eine Route wird dort nicht vorgestellt. In der Liste…
Vergleicht man mit der Tante oder der Kleinen Herkulessäule da stimmt das natürlich, aber im Vergleich mit dem Campanile Basso…
Der Bloßstock ist ja eher ein "Koloss" und keine Nadel... ;-) In der Sächsischen Schweiz sind die Tante und die…
Was für eine Leistung! Diese Monsterwand, die aus dem Almboden herauszuwachsen scheint, alleine zu durchklettern und das in dieser Zeit,…