We had already hinted. Now the first draft of difficulty in climbing. For hints and additions we are grateful:
Schwierigkeit (Original) | Franz. | Jahr | Routenname | Gebiet-Land | Erstbegeher | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
VIIb (sächs.) | 5c | 1. Juni 1906 | Spannagelturm, Perrykante | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Oliver Perry-Smith | |
VIIb (sächs.) | 5c | 1. September 1906 | Teufelsturm, Alter Weg | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Oliver Perry-Smith | |
5a | 5c | 1894 | Breachy Head | Britische Kanalküste | Aleister Crowley | 2. SL mit Sicherung von oben |
VI- | 5b | 1908 | Totenkirchl, Westwand-Piazroute | Wilder Kaiser (Österreich) | G.B. "Tita" Piaz, J. Klammer; R. Schietzold, F. Schrofenegger | |
VIIc (sächs.) | 6a | 1910 | Kreuzturm, Südriss | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Max Matthäeus | |
E1 5a | 5b | 1914 | Cave Crack Direct | Laddow Rocks, Western Grit (Großbritannien) | Ivar Berg | |
VIIIa (sächs.) | 6a+ | 1918 | Wilder Kopf, Westkante | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Emanuel Strubich | |
VIIIb (sächs.) | 6b | 1922 | Hauptwiesenstein, Rostkante | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Hans Rost | |
VIII- (UIAA) | 6c+ | 1934 | Torre Trieste, Südwand | Dolomiten (Italien) | Raffaele Carlesso | Aller Wahrscheinlichkeit hat er die Schlüsselstelle nicht freigeklettert |
VIIIc (sächs.) | 6c | 1952 | Schwager, Talweg | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Harry Rost | |
5.12a/b | 7b+ | 1961 | Thimble, Nordwand | Needles (USA) | John Gill | |
IXa (sächs.) | 6c+ | 1964 | Frienstein, Königshangel | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Fritz Eske | Erster 8er in Europa |
5.12b+ | 7c | 1967 | Macabre Roof | Ogden (USA) | Jeff Lowe/Greg Lowe | |
VII+ (UIAA) | 6c | 1968 | Heiligkreuzkofel, Mittelpfeiler | Dolomiten (Italien) | Reinhold Messner | |
IXb (sächs.) | 7a | 1970 | Schwager, Nordwand | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Bernd Arnold | |
5.12c | 7c | 1973 | Paisano Overhang | Suicide Rock (USA) | John Long | |
5.12c | 7c | 1974 | Supercrack | Shawangunks (USA) | Steve Wunsch | |
5.12d | 7c+ | 1975 | Psycho Roof | Eldorado (USA) | Steve Wunsch | |
IXc (sächs.) | 7a+ | 1977 | Großer Wehlturm, Wand im Morgenlicht (Superlative) | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Bernd Arnold | |
5.13a/b | 8a | 1977 | Phlogiston | Devil's Lake (USA) | Pete Cleveland | |
5.13a | 8a | 1977 | The Phoenix | Yosemite (USA) | Ray Jardine | |
5.13b/c | 8c | 1979 | Grand Illusion | Sugarloaf (USA) | Tony Yaniro | |
IX- (UIAA) | 7b+ | 1981 | Sautanz | Frankenjura (Deutschland) | Kurt Albert | |
Xa (sächs.) | 7b+ | 1981 | Nordwestlicher Zwilling, Alter Traum | Zittauer Gebirge (Deutschland) | Werner Schönlebe | Erster glatter 9er in Europa |
IX (UIAA) | 7c | 1981 | Chasin' the Trane | Frankenjura (Deutschland) | John Bachar | |
Xa (sächs.) | 7b+ | 1982 | Rokokoturm, Millimetervariante | Elbsandsteingebirge (Deutschland) | Bernd Arnold | |
IX- (UIAA) | 7b+ | 1982 | Plattenriss | Ratengrat (Österreich) | Ernst und Roman Gruber | Erste IX- in Österreich |
Xb/Xc (sächs.) | 7c | 1983 | Nordwestlicher Zwilling, Trilogie | Zittauer Gebirge (Deutschland) | Werner Schönlebe | |
7c+ (franz.) | 7c+ | 1983 | Masterclass | Pen Trwyn (Großbritannien) | Jerry Moffat | |
8a (franz.) | 8a | 1983 | Crepinette | Charente | Fabrice Guilott | |
X- (UIAA) | 8a+ | 1984 | Antichrist | Fischerwand (Österreich) | Robert Kerneza | |
X (UIAA) | 8b | 1984 | Kastlwand, Kanal im Rücken | Altmühltal (Deutschland) | Wolfgang Güllich | |
5.13c | 8c | 1984 | Maniac | Quoddy Head (USA) | Dan Goodwin | |
X- (UIAA) | 8a+ | 1984 | Schellneckkopf, The Face | Altmühltal (Deutschland) | Jerry Moffat | Erster 10(-)er in Europa |
IX+ (UIAA) | 8a | 1984 | Train and Terror | Hintere Arena -Mixnitz (Österreich) | Robert Kerneza | Erste 8a in Österreich |
X- (UIAA) | 8a+ | 1984 | Zeitgeist | Hintere Arena -Mixnitz (Österreich) | Thomas Hrovat | Erste 8a+ in Österreich |
X+ (UIAA) | 8b+ | 1985 | Punks in the Gym | Mt. Arapiles (Australien) | Wolfgang Güllich | |
8b (franz.) | 8b | 1986 | Phallus Dei | Hintere Arena -Mixnitz (Österreich) | Robert Kerneza | Erste 8b in Österreich |
8b+ (franz.) | 8b+ | 1986 | Kendo | Val San Nicolò | Heinz Mariacher | Erste 8b+ in Italien |
5.14a | 8b+ | 1986 | To Bolt or Not to Be | Smith Rock (USA) | Jean Baptiste Tribout | |
X+ (UIAA) | 8b+ | 1986 | Rabenfels, Ghetto Blaster | Frankenjura (Deutschland) | Wolfgang Güllich | |
8b+/8c (franz.) | 8b+/c | 1986 | La Ravage | Chuenisberg (Schweiz) | Antoine Le Menestrel | |
XI- (UIAA) | 8c | 1987 | Wagnis Orange | Geisterschmiedwand (Österreich) | Gerhard Hörhager | Erster Elfer Österreichs |
XI- (UIAA) | 8c | 1987 | Krottenseer Turm, Wallstreet | Frankenjura (Deutschland) | Wolfgang Güllich | |
8b+ (franz.) | 8b+ | 1988 | Zukunftsmusik | Lorünser Wandl | Beat Kammerlander | |
8c+ (franz.) | 8c+ | 1990 | Hubble | Raven Tor (Großbritannien) | Ben Moon | |
8c/+ (UIAA) | 8c/+ | 1990 | Liquid Ambar | Lower Pen Trwyn (Wales) | Jerry Moffat | Erste 8c+? |
XI (UIAA) | 9a | 1991 | Waldkopf, Action Directe | Frankenjura (Deutschland) | Wolfgang Güllich | |
9a (franz.) | 9a | 1993 | Bain de Sang | Saint Loup (Schweiz) | Fred Nicole | Erster Elfer in der Schweiz |
9a (franz.) | 9a | 1995 | Akira | Charente (Frankreich) | Fred Rouhling | (Begehung umstritten) |
XI/XI+ | 9a+ | 1998 | Open Air | Schleier Wasserfall (Österreich) | Alexander Huber | |
9a+ (franz.) | 9a+ | 2001 | Realization/Biographie | Ceuse (Frankreich) | Chris Sharma | |
XI/XI+ (UIAA) | 9a+ | 2006 | Corona | Frankenjura (Deutschland) | Markus Bock | |
9a+/9b (franz.) | 9a+/9b | 2006 | Es Pontas | Mallorca (Spanien) | Chris Sharma | |
9b (franz.) | 9b | 2008 | Jumbo Love | Clark Mountain (CA/NV) | Chris Sharma, Ethan Pringle, Jonathan Siegrist, Seb Bouin | |
9b+ (franz.) | 9b+ | 2012 | The Change | Flatanger (Norwegen) | Adam Ondra | |
9a+/b (franz.) | 9a+/b | 2013 | Torture Physique Integrale | Gastlosen | Adam Ondra | |
XI+ (UIAA) | 9a+/9b | 2015 | Supernova | Frankenjura (Deutschland) | Alex Megos | |
9c (franz.) | 9c | 2017 | Silence | Flatanger (Norwegen) | Adam Ondra |
Respekt!
wir kletterten den Freney 1985 in 7 Stunden, das war bis dato die absolut schnellste Seilschafft K. Kreiner staatl. gepr.…
Genau, liebe Helga, weil dein Weltbild nicht zulässt, dass sich Gesellschaften und ihr Blick auf die Geschichte verändern und damit…
Allein die Frage scheint ein perfektes Beispiel eines linksgutmenschlichen Bilderstürmers zu sein. Selbstverständlich sind solche Begriffe nicht rassistisch, sondern die…
Ich reiche hiermit die fehlende Quelle des Direktzitats nach: https://kayakandclimb.blogspot.com/2023/11/free-karma-on-half-dome.html?m=1