Eine der größten, wenn nicht die größte Höhenbergsteigerinnen der Welt, Gerlinde Kaltenbrunner wurde am 13. Oktober 50 Jahre alt.

Was soll man über Gerlinde schreiben, da gibt es soviel. Aber vieleicht das Wichtigste: Mit dem Erreichen des Gipfels des K2 am 23. August 2011 ist sie die dritte Frau, nach Oh Eun-sun aus Südkorea und Edurne Pasaban aus Spanien, die alle vierzehn Achttausender bestiegen hat. Sie war aber die erste Frau, der das ohne zusätzlich mitgeführtem Sauerstoff gelang und ohne Unterstützung  von Hochträgern erreicht hat.

Bereits 1994 stand sie auf den 8028 m hohen Vorgipfel des Broad Peak und erreichte im „zartem“ Alter von 23 Jahren erstmals so einen (Vor-)Gipfel über 8000 Meter Höhe. Vier Jahre später stand sie dann auf dem ersten richtigen Achttausender, dem  Gipfel des Cho Oyu (8188 m).

EXPEDITIONSSTECKBRIEF

(Quelle: www.gerlindekaltenbrunner.at)

2019 November | Mera Peak – Nepal (6476 m)
2018 Juli | Demavand – Iran (5671 m)
2017 November | Kyajo Ri – Nepal (6186 m)
2014 März/April | Monte Sarmiento, Feuerland (Chile) – wetterbedingter Abbruch
2013 Mai | McKinley (Denali) – Alaska (6194 m)
2012 Mai | Nuptse – Nepal (7861 m, Nordpfeiler)
2011 August | K2 – China (8611 m, Nordpfeiler)
2010 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8300 m)
2010 April/Mai | Mt. Everest – Tibet (8848 m)
2009 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8300 m)
2009 Mai | Lhotse – Nepal (8516 m)
2008 Mai | Dhaulagiri I – Nepal (8167 m)
2007 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8100 m)
2007 Juli/August | Broad Peak – Pakistan (8047 m)
2007 April/Mai | Dhaulagiri I – Nepal (Umkehr auf 7400 m)
2006 Mai | Lhotse –  Nepal (Umkehr auf 8400 m)
2006 April/Mai | Kangchendzönga – Nepal (8586 m, Südwestflanke)
2005 Juni/Juli | Gasherbrum II – Pakistan (8035 m, Südwest-Sporn)
2005 Mai/Juni | Everest – Tibet (Abbruch wg. Krankenbergung)
2005 Mai | Shisha Pangma – Tibet (8013 m, Südwand)
2004 Juli | Gasherbrum I – Pakistan (8068 m, Japaner-Couloir)
2004 Mai – Annapurna I – Nepal (8091 m, Franzosen-Route)
2004 April | Xifeng Peak – Tibet (7221 m)
2003 Juni | Nanga Parbat – Pakistan (8125 m, Diamir-Flanke)
2003 April/Mai | Kangchendzönga – Nepal (bis 7200 m, Nord-Flanke)
2002 April/Mai | Manaslu – Nepal (8163 m)
2001 April/Mai | Makalu – Nepal (8463 m)
2000 April/Mai | Shisha Pangma – Tibet (Central Gipfel, 8008 m)
1999 Juni | Alpamayo – Peru (5947 m, Ferrari-Route)
1998 April/Mai | Cho Oyu – Tibet (8201 m)
1997 Oktober | Ama Dablam – Nepal (6858 m Südwestgrat)
1995 Mai | Muztagh Ata – China (bis 6600 m)
1994 Juni/Juli | Broad Peak – Pakistan (Vorgipfel 8027 m)

Am 14. Dezember gab wurde anlässlich ihres Geburtstages ein sehenswertes Porträt ausgestrahlt:

www.bergwelten. com

Foto: (c) Archiv Kaltenbrunner