Da wir im letzten Urlaub ja die Ehre hatten die längste Route Dänemarks zu erschließen, kam jetzt die Frage nach den längsten Routen der jeweiligen europäischen Länder auf. Wie würden uns gerne über eure Tipps und Mitteilungen zu dem Thema freuen auf das die Liste bald komplett ist.
Foto: (c) Sylvia Rehse
Land | Gipfel/ Massiv | Route | Länge | Schwierigkeit | Erstbegeher | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | Arapi | Südwand | 1200 m | VII+ | Geoquest-Kletterexpedition | 2010 | Vermutlich höchste Wand im Balkan |
Andorra | |||||||
Belgien | Al'Legne Südwand | L'Hypothénuse | 130m | V | 1942 | ||
Bosnien-Herzogowina | |||||||
Bulgarien | |||||||
Dänemark | Jons Teater | Jons long march | 75 m | V | Alexander Marg, Torsten Schierz | 2019 | |
Deutschland | Watzmann | Ostwand | 3000 m | II | Josef Aschauer u. Hellmuth Schuster | 1947 | |
Finnland | |||||||
Frankreich | |||||||
Griechenland | |||||||
Großbritannien | |||||||
Irland | |||||||
Italien | Mont Blanc | Peutereygrat | 4500 m | IV | Adolf Göttner, Ludwig Schmaderer und Ferdinand Krobath | 1934 | Längste Route Europas |
Kroatien | |||||||
Liechtenstein | |||||||
Montenegro | |||||||
Norwegen | Stetind | Nordvestkammen | 1350 hm | VII+/ VI+ (skand) | Nils Faarlund | Mitte der 1960er | |
Österreich | Birnhorn | PinzgaWurm | 2150 m | VI+ | Adi Stocker und Toni Niedermühlbichler | 2011 | |
Polen | |||||||
Portugal | |||||||
Rumänien | |||||||
Russland | |||||||
Schweden | |||||||
Schweiz | Eiger | Nordwand-Heckmair | 3500 m | 60° / M6 / WI5 / V | Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, Fritz Kasparek und Heinrich Harrer | 1938 | |
Slowakei | Malý Kežmarský štít | Nordwand | 900 m | Gyula Komarnicki | 1912 | ||
Slowenien | Triglav | Nordwand- Deutscher Weg | 1500 m | IV | Karl Doménigg | 1906 | |
Spanien | |||||||
Tschechische Republik | Liebespaar | Alter Weg | 100 m | VI (JPK) |
Ruhe in Frieden Micha. Wir hatten eine schöne Zeit Bruno
Danke!
Nur zur Info für Wiederholer der "Plaisierchen": Wir sind sie gestern (30.07.2023) geklettert, alle Haken sind wie in den Topos…
Nur zur Info für Kletterer, die diese Tour gehen möchten: Bei deiner Begehung heute (30.07.2023) waren alle im Topo eingezeichneten…
Hallo Petra, unser tiefempfundenes Beileid.