Nach den Coronajahren stand das Jahr 2022 wieder für einen Schritt in die Normalität. Sagenhafte 22 Routen im Grad 9a+ (im Jahr 2021 sogar 24 Routen) und mehr wurden erschlossen. Davon wurden einige Routen sogar schon wiederholt. Die Toproute des Jahres ist die „DNA“ von Seb Bouin. Der Franzose, bekannt für harte Bewertungen, dürfte da vermutlich nicht ganz falsch liegen. Es dürfte, nach Bestätigung durch die Wiederholer, die erst zweite Route in diesem Grad sein. Die Route „Bibliographie“ von Alexander Megos wurde ja bekanntlich auf 9b+ abgewertet, nachdem Stefano Ghisolfi und Sean Bailey ein leichteres „Beta“ gefunden hatten. Mit Zvěřinec von Adam Ondra und Suprême Jumbo Love wurden auch noch zwei 9b+ Routen dieses Jahr erschlossen (2021 keine einzige Route). Diese Schwierigkeit ist ja immer noch die bisher schwerste bestätigte Schwierigkeit, da ja auch „Silence“ noch nicht wiederholt wurde. So gibt es jetzt sieben Routen in diesem Grad auf dem Planeten.
Bei der Frauen gibt es nicht soviel Neues zu berichten. Der Grad 9a+ hat sich bei den Damen als oberer Grad etabliert. Der Grad 9b dagegen wurde bisher nur von zwei Frauen (Laura Rogora und Angela „Angy“ Eiter geklettert. Diese Leistung der beiden wurden letztes Jahr nicht erreicht. Auch gibt es vom letzten Jahr keine Erstbegehungen im Grad 9a+ zu vermelden.
Ähnlich sieht es in der Schweiz aus. Auch hier gab es seit der Erstbegehung von Cryptography (9b) von Alessandro Zeni aus dem Jahr 2020 keine weiteren „Toprouten“ mehr.
Insgesamt konnten neben den bekannten Namen Seb Bouin, Alex Megos, Loïc Zehani, William Bosi, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, auch Gabriele Moroni und Moritz Welt Routen im Grad 9a+ und härter erschliessen, so dass es mittlerweile 211 Routen im Grad 9a+ und härter auf diesem Planeten gibt. Darunter gibt es nun immerhin schon 62 Routen im Grad 9b und härter.
In Deutschland konnte Moritz Welt mit „Lazarus“ (9a+) wieder eine neue Toproute erschliessen. Es war die erste Route für den jungen Franken in diesem Grad und die erst siebte Route in diesem Grad (und härter) in Deutschland, wenn es bei diesem Grad bleiben sollte.
Foto: Seb Bouin in der schwersten Route des Jahres – DNA (9c) (c) Lena Drapella
Routenname | Grad | Gebiet | Land | Begehung | Jahr der EB |
---|---|---|---|---|---|
The Dream | 9b | Brar | Albanien | Seb Bouin | 2019 |
Wheelchair | 9a+ | Grampians | Australia | Alex Megos | 2013 |
High line | 9a+/b | Banja Luka | Bosnien-Herzogowina | Adam Ondra | 2018 |
Le vent nous portera | 9a+ | Socaire | Chile | Pirmin Bertle | 2017 |
The Clinic | 9a+ | Quzhou | China | Edu Marin | 2019 |
Walhalla (Multipitch) | 9a+ | Shaanxi | China | Edu Marin | 2019 |
Supernova | 9a+/b | Frankenjura | Deutschland | Alex Megos | 2015 |
Lazarus | 9a+ | Frankenjura | Deutschland | Moritz Welt | 2022 |
Hello Kitty | 9a+ | Frankenjura | Deutschland | Alex Megos | 2021 |
Modified | 9a+ | Frankenjura | Deutschland | Alex Megos, Adam Ondra | 2014 |
Becoming | 9a+ | Frankenjura | Deutschland | Markus Bock, Alex Megos | 2014 |
Corona | 9a+ | Frankenjura | Deutschland | Markus Bock, Adam Ondra, Felix Neumärker, Alex Megos, Daniel Jung, Dai Koyamada, Moritz Welt, Moritz Perwitzschky | 2006 |
Geocache | 9a /+ | Frankenjura | Deutschland | Alex Megos, Adam Ondra, Yannick Flohé | 2014 |
DNA | 9c | Verdon | Frankreich | Seb Bouin | 2022 |
Wolf Kingdom | 9b+ | Pic Saint Loup | Frankreich | Seb Bouin | 2024 |
Bibliographie | 9b+ | Céüse | Frankreich | Alex Megos, Stefano Ghisolfi, Sean Bailey, Seb Bouin, Jorge Díaz-Rullo | 2020 |
Beyond integral | 9b /9b+ | Saint Loup | Frankreich | Seb Bouin | 2024 |
Mossoul | 9b /9b+ | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2023 |
La Rage d'Adam | 9b /9b+ | Verdon | Frankreich | Seb Bouin | 2019 |
Eagle 4 | 9b (a+) | Saint Léger du Ventoux | Frankreich | Adam Ondra, Hugo Parmentier, Julia Chanourdie, Pierre Le Cerf | 2018 |
Les Rois du Lithium | 9b | Saint Loup | Frankreich | Seb Bouin | 2024 |
Quartiers Nord | 9b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2023 |
Brooklyn | 9b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2023 |
Le bruit de l’acid | 9b | Claret | Frankreich | Jules Marchaland | 2025 |
Ariégeois Cœur Loyal (ACL) | 9b | Saint Loup | Frankreich | Seb Bouin | 2023 |
Fantasia | 9b | Vercors | Frankreich | Cédric Lachat | 2023 |
Ratstaman Vibrations | 9b/ 9b+ | Céüse | Frankreich | Alex Megos, Yannick Flohé | 2022 |
Harlem | 9b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2022 |
Chikane | 9b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2022 |
Sahara | 9b | Gargantua | Frankreich | Loïc Zehani | 2020 |
Obsession | 9b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2019 |
C.R.S. | 9b | Mollans | Frankreich | Adam Ondra | 2015 |
Les yeux plus gros que les roubignoles | 9a+/b | Russan | Frankreich | Tanguy Merard | 2023 |
Les yeux plus gros que l'antre | 9a+/b | Russan | Frankreich | Tanguy Merard | 2023 |
Jamming Destruction | 9a+/b | Saint Auban | Frankreich | Seb Bouin | 2023 |
Démon | 9a+/b | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2020 |
Les yeux plus gros que l'antre | 9a+/b | Montpellier | Frankreich | Seb Bouin | 2018 |
Le Grand Saccage | 9a+/ 9b | Buoux | Frankreich | Alex Megos | 2025 |
Phoénix | 9a+ | Massif de la Sainte-Baume | Frankreich | Loïc Zehani | 2024 |
Kaboul | 9a+ | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2023 |
At Home Cornus | 9a+ | Vercors | Frankreich | Cédric Lachat | 2023 |
Myr | 9a+ | Montpellier | Frankreich | Seb Bouin | 2022 |
Les Gardes Fous | 9a+ | Bissone | Frankreich | Seb Bouin | 2021 |
Anesthésie | 9a+ | Fétide Beach | Frankreich | Loïc Zehani | 2021 |
Little Fish | 9a+ | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2021 |
Et pour quelques dégaines de plus | 9a+ | Saint Léger du Ventoux | Frankreich | Alex Megos | 2021 |
Le poisson pilote | 9a+ | Orgon | Frankreich | Loïc Zehani | 2019 |
La côte d'usure | 9a+ | Gorges du Verdon | Frankreich | Seb Bouin | 2018 |
La Castagne | 9a+ | Léger du Ventoux | Frankreich | Adam Ondra, Alex Megos, Alex Rohr | 2018 |
Jamais Deux Sans Toit | 9a+ | Mollans | Frankreich | Daniel Jung | 2018 |
Les yeux plus gros que l'antre | 9a+ | Russan | Frankreich | Seb Bouin | 2018 |
Sweet Neuf | 9a+ | Pierrot Beach | Frankreich | Anak Verhoeven, Cedric Lachat, Nico Pelorson | 2017 |
L'homme demain | 9a+ | Gorges du Verdon | Frankreich | Seb Bouin | 2016 |
Super Crackinette | 9a+ | Saint Léger du Ventoux | Frankreich | Alex Megos, Adam Ondra, Gérôme Pouvreau, Julia Chanourdie, Anatole Bosio, Cédric Lachat, Tanguy Merard, Buster Martin, Dylan Chuat | 2016 |
Deep Spot | 9a+ | La Balme de Yenne | Frankreich | Mathieu Bouyoud | 2015 |
Kmira | 9a+ | St. Loup | Frankreich | Seb Bouin | 2015 |
Jungle Boogie | 9a+ | Céüse | Frankreich | Adam Ondra, Sachi Amma, Stefano Ghisolfi, Alex Megos, Stefano Carnati | 2012 |
La Moustache qui Fâche | 9a+ | Entraygues | Frankreich | Enzo Oddo, Stefano Ghisolfi, Hugo Parmentier, Seb Bouin, Yannis Gautier | 2011 |
La Madone | 9a+ | Lourmarin | Frankreich | Gérôme Pouvreau, Sébastien Bouin | 2011 |
L'Etrange Ivresse des Lenteurs | 9a+ | Céüse | Frankreich | Adam Ondra, Alex Megos | 2010 |
Sashidananda | 9a+ | Orgon | Frankreich | Gérome Pouvreau, Loïc Zehani | 2009 |
Empreintes | 9a+ | Saint-Pierre en Faucigny | Frankreich | Fred Rouhling | 2009 |
Salamandre | 9a+ | Saint-Pierre en Faucigny | Frankreich | Fred Rouhling, Baptiste Dherbilly | 2007 |
Biographie/Realization | 9a+ | Céüse | Frankreich | Chris Sharma, Sylvain Millet, Patxi Usobiaga, Dave Graham, Ethan Pringle, Ramón Julián Puigblanque, Enzo Oddo, Jonathan Siegrist, Alex Megos, Adam Ondra, Sachi Amma, Stefano Ghisolfi, Jon Cardwell, Sean Bailey, Margo Hayes, Stefano Carnati, Jorge Diaz-Rullo, Piotr Schab | 2001 |
Aubade Directe | 9a /+ | Sainte Victoire | Frankreich | Gérôme Pouvreau, Enzo Oddo, Anatole Bosio | 2010 |
Akira | 9a /+ | Charente | Frankreich | Fred Rouhling, Seb Bouin, Lucien Martinez | 1995 *) |
Rainman | 9b | Malham Cove | Großbritannien | Steve McClure, Eder Lomba | 2017 |
Free at Last | 9a+ | Dumbarton | Großbritannien | William Bosi | 2022 |
Brandenburg Gate | 9a+ | Raven Tor | Großbritannien | William Bosi | 2021 |
Finest Pedigree | 9a+ | Cheedale Cornice | Großbritannien | Steve McClure | 2011 |
Overshadow | 9a+ | Malham | Großbritannien | Steve McClure, Adam Ondra | 2007 |
Violent New Breed | 9a+ | Giggleswick | Großbritannien | John Gaskins | 2004 |
Mutation | 9a+ | Raven Tor | Großbritannien | Steve McClure, William Bosi | 1998 |
Excalibur | 9b+ | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi, William Bosi | 2023 |
Wonderland | 9b ? | Arco | Italien | Adam Ondra | 2022 |
The Lonely Mountain | 9b ? | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi | 2021 |
Bomba | 9b | Arco | Italien | Adam Ondra | 2022 |
Erebor | 9b | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi, Laura Rogora, Adam Ondra, Jakob Schubert | 2021 |
One Slap | 9b | Arco | Italien | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi | 2017 |
Queen Line | 9b | Arco | Italien | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi | 2017 |
Marina Superstar | 9a+/b | Domusnovas | Italien | Adam Ondra | 2009 |
9a+ | Nordwestitalien | Italien | Gabriele Moroni | 2024 | |
Bombardino | 9a+ | Arco | Italien | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Laura Rogora | 2022 |
Trofeo dell’Adriatico | 9a+ | Arco | Italien | Gabriele Moroni, Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Philipp Gassner | 2022 |
Terapia d'urto | 9a+ | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi, Laura Rogora | 2021 |
The Bow | 9a+ | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi, Laura Rogora | 2020 |
Tribe Trad | 9a+ | Cadarese | Italien | Jacopo Larcher | 2019 |
Energia cosmica | 9a+ | Bilico (Val Canali) | Italien | Alessandro Zeni | 2018 |
Pure Dreaming Ext | 9a+ | Massone | Italien | Adam Ondra, Laura Rogora, David Picco | 2018 |
Lapsus | 9a+ | Andonno | Italien | Stefano Ghisolfi, Adam Ondra, Jonathan Siegrist, Seb Bouin, Laura Rogora | 2017 |
One Punch | 9a+ | Arco | Italien | Stefano Ghisolfi, Adam Ondra | 2017 |
Naturalmente | 9a+ | Camaiore | Italien | Adam Ondra, Gabriele Moroni, Lorenzo Bogliacino | 2017 |
Ultimatum | 9a+ | Massone | Italien | Stefano Ghisolfi, Eric Albertini, Adam Ondra | 2016 |
Goldrake | 9a+ | Cornalba | Italien | Adam Ondra, Gabriele Moroni, Stefano Carnati, Stefano Ghisolfi, Silvio Reffo | 2013 |
Eternit | 9a+ | Arco | Italien | Maurizio "Manolo" Zanolla, Alessandro Zeni | 2009 |
Soul Mate | 9b | Okutama | Japan | Sachi Amma | 2018 |
Rise | 9a+ | Shirakabe | Japan | Sachi Amma | 2018 |
Maturity | 9a+ | Okutama | Japan | Sachi Amma | 2017 |
Disbelief | 9b | Canmore | Kanada | Adam Ondra | 2018 |
Fight Club | 9b | Canmore | Kanada | Alex Megos | 2016 |
Sacrifice | 9a+ | Echo Canyon | Kanada | Adam Ondra, Evan Hau, Elan Jonas McRae | 2018 |
Honour and Glory | 9a+ | Echo Valley | Kanada | Evan Hau | 2017 |
"Gioconda' Smile total | 9a+/b | Bakhchysaraj | Krim | Sergey Tchaferov | 2020 |
B je to | 9b | Vranjača | Kroatien | Adam Ondra | 2023 |
Dugi rat | 9a+ | Vrulja | Kroatien | Jernei Kruder | 2018 |
Czech Line | 9a+ | Mavrovi Anovi | Makedonien | Adam Ondra | 2018 |
Tinipi | 9a+ | Mont Kinabalu | Malaysia | Daniel Woods, Sachi Amma | 2012 |
B.I.G. | 9c | Flatanger | Norwegen | Jakob Schubert | 2023 |
Silence | 9c | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra | 2017 |
Change | 9b+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Seb Bouin, Alexander Megos, Leo Bøe | 2012 |
Nordic Marathon | 9b /9b+ | Flatanger | Norwegen | Seb Bouin | 2022 |
Move | 9b /9b+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Seb Bouin, Alexander Megos | 2013 |
Move Hard | 9b | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Seb Bouin | 2017 |
Iron Curtain | 9b | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Seb Bouin | 2013 |
120 Degrees | 9a+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra | 2016 |
Hell Racer | 9a+ | Hell | Norwegen | Adam Ondra | 2013 |
Hafg úfa | 9a+ | Hell | Norwegen | Leo Bøe | |
Kangoroo's Limb | 9a+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Jakob Schubert, Stefano Ghisolfi | 2012 |
Change L1 | 9a+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Seb Bouin, Alexander Rohr | 2012 |
Thor's Hammer | 9a /+ | Flatanger | Norwegen | Adam Ondra, Alex Megos, Jakob Schubert, Daniel Woods, Ethan Pringle, Dave Graham, Domen Škofic, Sachi Amma, Sébastien Bouin, Magnus Midtbø, Piotr Schab, Moritz Welt | 2012 |
Madam Ching | 9b | Klettergarten bei Imst | Österreich | Angela Eiter | 2020 |
Neuron | 9a+ | Achleiten | Österreich | Roland Hemetzberger | 2020 |
Clash of the Titans | 9a+ | Götterwandl | Österreich | Alex Megos | 2017 |
Outro | 9a+ | Achleiten | Österreich | Roland Hemetzberger | 2016 |
Companion of Change | 9a+ | Zillertal | Österreich | Jakob Schubert, Alex Megos | 2016 |
Qui | 9a+ | Kufstein | Österreich | Stefan Fürst, Adam Ondra, Roland Hemetzberger, Alfons Dornauer, Jakob Schubert | 1996 ***) |
Open Air | 9a+ | Schleierwasserfall | Österreich | Alex Huber, Adam Ondra | 1996 |
Rei de Bering | 9a+/b | Santa Linha | Portugal | Seb Bouin | 2023 |
Stone Butterfly | 9a+ | Baile Herculane | Rumänien | Adam Ondra | 2018 |
Cryptography | 9b | St. Loup | Schweiz | Alessandro Zeni | 2020 |
La barrière | 9b | Jansegg | Schweiz | Primin Bertle | 2018 |
Torture Physique Integrale | 9a+/b | Gastlosen | Schweiz | Adam Ondra | 2013 |
X IntégralX Intégral | 9a+ | Gottreux | Schweiz | Dylan Chuat, Samuel Ometz | 2023 |
La Cène du lézard | 9a+ | Jansegg | Schweiz | Pirmin Bertle | 2018 |
Focus Pocus | 9a+ | Jansegg | Schweiz | Primin Bertle | 2018 |
Hyper Finale | 9a+ | Rawyl | Schweiz | Adam Ondra, Dylan Chuat | 2016 |
Des Scènes Bizarres dans la Mine d'Or | 9a+ | Jansegg | Schweiz | Pirmin Bertle | 2015 |
Licht und Schatten | 9a+ | Chli Schijen | Schweiz | Stephan Schibli | 2014 |
Chicken Nose | 9a+ | Isenfluh | Schweiz | Adam Ondra | 2014 |
Robin Ud | 9b | Alternatívna stena | Slowakei | Adam Ondra | 2016 |
Chiroptera | 9a+ | Sulov | Slowakei | Michal Mikušínec, Pepa Šindel | 2021 |
Vicious Circle | 9a+/b | Mišja Peč | Slowenien | Adam Ondra | 2016 |
Vicious Circle | 9a+/b | Mišja Peč | Slowenien | Adam Ondra | 2016 |
Massacrate | 9a+ | Golobove Pecine | Slowenien | Jernej Kruder | 2015 |
Mejorando la Samfaina | 9b+ | Margalef | Spanien | Jorge Diaz-Rullo Calvo | 2023 |
Perfecto Mundo | 9b+ | Margalef | Spanien | Alex Megos, Stefano Ghisolfi, Jakob Schubert | 2018 |
La Dura Dura | 9b+ | Oliana | Spanien | Adam Ondra, Chris Sharma | 2012 |
Tuareg BlancoFull Journey | 9b /9b+ | Margalef | Spanien | Alex Megos | 2025 |
Full Journey | 9b | Margalef | Spanien | Alex Megos | 2022 |
Sleeping Lion | 9b | Siurana | Spanien | Chris Sharma, Alex Megos | 2023 |
Full Journey | 9b | Margalef | Spanien | Alex Megos, Jorge Diaz-Rullo Calvo, Stefano Ghisolfi | 2022 |
Full Journey | 9b | Margalef | Spanien | Alex Megos | 2022 |
The Full Journey | 9b | Margalef | Spanien | Alex Megos, Jorge Diaz-Rullo, Stefano Ghisolfi | 2022 |
Café Solo | 9b | Margalef | Spanien | Jorge Diaz-Rullo | 2021 |
Café Solo | 9b | Margalef | Spanien | Jorge Diaz-Rullo | 2021 |
El Picoacho | 9b | Rodellar | Spanien | Jonatan Flor | 2021 |
Picacho Increíble Total | 9b | Rodellar | Spanien | Jonatan Flor | 2021 |
King Capella | 9b | Siurana | Spanien | William Bosi, Alex Megos, Jakob Schubert | 2021 |
La Furia de Jabali | 9b | Siurana | Spanien | William Bosi, Alexander Megos, Jakob Schubert | 2021 |
Mamichula | 9b | Oliana | Spanien | Adam Ondra, Seb Bouin | 2017 |
El Bon Combat | 9b | La Cova de l'Ocell | Spanien | Chris Sharma, Jakob Schubert, Felipe Camargo, Jorge Diaz-Rullo Calvo | 2015 |
Fight or Flight | 9b | Oliana | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra, Jakob Schubert, Sachi Amma, Matty Hong, Piotr Schab | 2015 |
Stoking the Fire | 9b | Santa Linya | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra, Jakob Schubert, Sachi Amma, Stefano Ghisolfi | 2013 |
First Round First Minute | 9b | Margalef | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra, Alex Megos, Stefano Ghisolfi | 2011 |
Chaxi Raxi | 9b | Oliana | Spanien | Adam Ondra | 2011 |
La Capella | 9b | Siurana | Spanien | Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Daniel Woods, William Bosi, Jakob Schubert, Alexander Megos, | 2011 |
La Planta de Shiva | 9b | Villanueva de Rosario | Spanien | Adam Ondra, Jakob Schubert, Angela Eiter, Jonathan Siegrist, Jorge Diaz-Rullo Calvo, Jonatan Flor | 2011 |
Neanderthal | 9b | Santa Linya | Spanien | Chris Sharma, Jakob Schubert, Adam Ondra | 2009 |
Golpe de Estado | 9b | Siurana | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra | 2008 |
Ali Hulk Extension total (Sit Start) | 9b | Rodellar | Spanien | Dani Andrada, Magnus Midtbø, | 2007 |
Chilam Balam | 9b | Villanueva del Rosario | Spanien | Bernabé Fernández, Adam Ondra, Sébastien Bouin, Dani Andrada, Edu Marin, Sindre Sæther, Jonatan Flor | 2003 **) |
Guggen-Hell | 9a+/b | Serra de Tramuntana/ Mallorca | Spanien | Iker Pou | 2021 |
Las meninas R2 | 9a+/b | Rodellar | Spanien | Jorge Díaz-Rullo Calvo | 2020 |
Catxasa R2 | 9a+/b | Santa Linya | Spanien | Ramón Julián Puigblanque | 2012 |
Chan Chan Bastards | 9a+/9b | Margalef | Spanien | Alex Megos | 2022 |
N-Rem | 9a+ | El Museo (Mallorca) | Spanien | Jonathan Flor | 2023 |
Black PearlBlack Pearl | 9a+ | Mallorca | Spanien | Chris Sharma | 2023 |
Pink Patatas | 9a+ | Margalef | Spanien | Alex Megos, | 2022 |
Pink Patatas | 9a+ | Margalef | Spanien | Alex Megos, Jorge Diaz-Rullo | 2022 |
Carlota's Journey | 9a+ | Margalef | Spanien | Alex Megos, Jorge Diaz-Rullo | 2022 |
Carlota la Colombiana | 9a+ | Margalef | Spanien | Jorge Diaz-Rullo, Alex Megos | 2022 |
Líder ibérico | 9a+ | Cuenca | Spanien | Alex Garriga | 2021 |
Zeleputza | 9a+ | País Vasco | Spanien | Jonatan Flor, Alex Garriga | 2021 |
Gran Guggenheim | 9a+ | Serra de Tramuntana/ Mallorca | Spanien | Iker Pou | 2021 |
Mona Lisa integral | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jose Luis Palao Peinado | 2020 |
Fin de Ali Hulk extensión sit start | 9a+ | Rodellar | Spanien | Daniel Fuertes | 2020 |
Kairos | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jonatan Flor | 2020 |
Seta ibérica | 9a+ | Cuenca | Spanien | Jorge Díaz-Rullo Calvo, Alex Garriga | 2019 |
Circo Ibérico | 9a+ | Cuenca | Spanien | Jorge Díaz-Rullo Calvo, Jonatan Flor, Alex Garriga | 2019 |
Alí Hulk extension total (sit) | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jonatan Flor, Jorge Díaz-Rullo Calvo, Laura Rogora, Daniel Fuertes, Dave Graham, Alex Garriga | 2019 |
Apocalipsis de la Gioconda | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jonatan Flor, Jose Luis Palao, Jorge Diaz-Rullo | 2019 |
Fin de Alí Hulk extension sit start | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jorge Díaz-Rullo Calvo, Dave Graham | 2019 |
Patanics | 9a+ | Rodellar | Spanien | Jorge Díaz-Rullo Calvo, Seb Bouin, Jonatan Flor, Martin Tekles | 2019 |
Artaburu | 9a+ | Margalef | Spanien | Iker Pou | 2018 |
No Pain No Gain | 9a+ | Rodellar | Spanien | Daniel Fuertes, Jonatan Flor, Jorge Diaz-Rullo Calvo, Seb Bouin, Piotr Schab, Gonzalo Larrocha, Antoine Kauffmann | 2017 |
Alasha | 9a+ | Mallorca | Spanien | Chris Sharma, Jakob Schubert | 2016 |
Maya | 9a+ | Margalef | Spanien | Ramón Julián Puigblanque, Tom Bolger | 2016 |
Joe Mama | 9a+ | Oliana | Spanien | Klemen Bečan, Chris Sharma, Jakob Schubert, Matty Hong, Jonathan Siegrist, Jon Cardwell, Anak Verhoeven, Cedric Lachat, Sébastien Bouin, Piotr Schab, Jorge Díaz-Rullo | 2016 |
Big Men | 9a+ | Fraguel | Spanien | Iker Pou | 2015 |
Following the Leader | 9a+ | Cuenca | Spanien | Pablo Barbero, Ramón Julián Puigblanque, Alex Garriga | 2014 |
Mejorando Imagen | 9a+ | Margalef | Spanien | Ramón Julián Puigblanque, Alex Megos, Jorge Diaz-Rullo | 2013 |
Red Ram | 9a+ | Montserrat | Spanien | Ramón Julián Puigblanque, Alex Megos | 2013 |
Selección Anal | 9a+ | Santa Linya | Spanien | Ramón Julián Puigblanque, Sachi Amma, Edu Marin, Magnus Midtbø, Jakob Schubert, Piotr Schab, Kamil Ferenc, Gonzalo Larrocha | 2013 |
Nit de Bruixes | 9a+ | Margalef | Spanien | Iker Pou, Ramón Julián Puigblanque | 2012 |
Black Block | 9a+ | Cuenca | Spanien | Luis Alfonso Felix | 2011 |
Chaxi | 9a+ | Oliana | Spanien | Adam Ondra, Chris Sharma, Cédric Lachat, Jonathan Siegrist | 2011 |
Power Inverter | 9a+ | Oliana | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra, Ramón Julián Puigblanque, Sachi Amma, Jonathan Siegrist | 2011 |
Catxasa | 9a+ | Santa Linya | Spanien | Chris Sharma, Ramón Julián Puigblanque, Sachi Amma, Piotr Schab, Jakob Schubert, Adam Ondra, Sébastien Bouin | 2011 |
Obrint el Sistema | 9a+ | Santana | Spanien | Adam Ondra | 2011 |
First Ley | 9a+ | Margalef | Spanien | Chris Sharma, Alex Megos, Mateusz Haladaj, Stefano Ghisolfi, Daniel Woods, Shawn Raboutou, Buster Martin, Jorge Díaz-Rullo, Dave Graham, William Bosi, Marcello Bombardi, Jules Marchaland | 2010 |
Samfaina | 9a+ | Margalef | Spanien | Chris Sharma, Ramon Julian, Jorge Díaz-Rullo, Alex Megos | 2010 |
Demencia Senil | 9a+ | Margalef | Spanien | Chris Sharma, Iker Pou, Ramon Julián, Stefano Ghisolfi, Alex Megos, Sangwon Son, Stefano Carnati, Gabri Moroni | 2009 |
Papichulo | 9a+ | Oliana | Spanien | Chris Sharma, Adam Ondra, Ramón Julián Puigblanque, Sachi Amma, Cédric Lachat, Jakob Schubert, Domen Škofic, Magnus Midtbø, Mateusz Haladaj, Jonathan Siegrist, Daniel Woods, Matty Hong, Piotr Schab, Said Belhaj, Klemen Bečan, Patxi Usobiaga, Jon Cardwell, Felipe Camargo, Margo Hayes, Kamil Ferenc, Seb Bouin, David Firnenburg, Mathieu Bouyoud, Stefan Scherz, Lucien Martinez | 2009 |
Pachamama | 9a+ | Oliana | Spanien | Chris Sharma, Sachi Amma, Ramón Julián Puigblanque, Jakob Schubert, Adam Ondra, Jonathan Siegrist, Patxi Usobiaga, Seb Bouin, Piotr Schab, Cédric Lachat | 2009 |
Ali Hulk Extension | 9a+ | Rodellar | Spanien | Dani Andrada, Magnus Midtbø, Danilo Pereyra, Dimitri Sharafutdinov, Jorge Diaz-Rullo Calvo, Jonatan Flor, Alex Garriga | 2008 |
Ali Hulk Extension Total | 9a+ | Rodellar | Spanien | Piotr Schab, Jonatan Flor, Alex Garriga, Daniel Fuertes | 2008 |
Es Pontas | 9a+ | Mallorca | Spanien | Chris Sharma, Jernej Kruder, Jan Hojer, Jakob Schubert | 2006 |
La Rambla | 9a+ | Siurana | Spanien | Ramón Julián Puigblanque, Edu Marin, Chris Sharma, Patxi Usobiaga, Adam Ondra, Enzo Oddo, Andreas Bindhammer, Sachi Amma, Felix Neumärker, Alex Megos, Sangwon Son, Daniel Jung, Jonathan Siegrist, David Firnenburg, Matty Hong, Margo Hayes, Stefano Ghisolfi, Jacopo Larcher, Klemen Bečan, Seb Bouin, Tomás Ravanal, Gerard Rull, Jon Cardwell, Dave Graham, Cedric Lachat, Piotr Schab, Gonzalo Larrocha, Jonathan Flor, Sébastien Berthe, Marco Zanone | 2003 |
Delincuente Natural | 9a (+) | Rodellar | Spanien | Dani Andrada, Jonatan Flor | 2007 |
Soul rock dance | 9b | Daeryuk-Bong | Südkorea | Hyunbin Min | 2020 |
Zvěřinec | 9b+ | Holštejn | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2022 |
Vasil Vasil | 9b+ | Sloup | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2013 |
Taurus | 9b | Moravsky Kras | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2021 |
Molekuly (Molecules) | 9a+ | Moravsky Kras | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2021 |
Adam Ondra meldet Erstbegehung „Kout pikle“ (XI+) | 9a+ | Moravsky Kras | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2021 |
Bohemian Rhapsody | 9a+ | Roviště | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2020 |
Perlorodka | 9a+ | Moravsky Kras | Tschechische Republik | Adam Ondra | 2011 |
Suprême Jumbo Love | 9b+ | Clark Mountain | USA | Seb Bouin | 2022 |
Event Horizon | 9b | Las Vegas | USA | Jonathan Siegrist | 2022 |
Jumbo Love | 9b | Clark Mountain | USA | Chris Sharma, Ethan Pringle, Jonathan Siegrist, Seb Bouin | 2008 |
Nu World | 9a+/b | Las Vegas | USA | Jonathan Siegrist | 2020 |
